안녕하세요! ai.imagenerate입니다.
이번 주 어도비스톡 3개 계정을 합산한 총 다운로드는 40회, 이를 통해 발생한 주간 수입은 $27.75를 기록했습니다. 평균 ‘다운로드 당 수익(EPD)’은 $0.69로 분석되었으며, 현재까지 누적 등록된 12,290개의 이미지 중 6,979개가 거절되어 약 56.79%의 거절률을 보이고 있습니다.
지난주(2025-10-06 ~ 2025-10-12) 대비 주요 성과의 변화를 중점적으로 분석했습니다.
⭐ 이번 주 핵심 요약 (Key Highlights)
- 총 다운로드: +12 (▲ 42.9%)
- 총 주간 수입: +$6.58 (▲ 31.1%)
- 금주의 Best 계정: 🏆 account1
- 평균 다운로드 당 수익(EPD): -0.06 (▼ 8.2%)
📊 종합 성과 분석 (Overall Performance Analysis)
| 항목 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 증감 (수치/비율) |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 | 40 | 28 | +12 (▲ 42.9%) |
| 주간 수입 | $27.75 | $21.17 | +$6.58 (▲ 31.1%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.69 | $0.76 | -0.06 (▼ 8.2%) |
| 총 등록된 이미지 | 12,290 | 12,148 | +142 (▲ 1.2%) |
| 총 거절된 이미지 | 6,979 | 6,772 | +207 (▲ 3.1%) |
| 거절률 | 56.79% | 55.75% | +1.04 (▲ 1.9p%) |
| 총 누적 수입 | $578.85 | $563.98 | +$14.87 (▲ 2.6%) |
*거절률은 수치가 낮을수록 좋은 지표입니다 (녹색 ▼).
💼 계정별 상세 분석 (Detailed Analysis by Account)
각 계정별 성과를 더 자세히 살펴보겠습니다. 지난주 대비 증감률을 함께 표시합니다.
🏆 account1 (기여도: 43.0%)
이번 주 수입 $11.93, 다운로드 16회를 기록했습니다.
| 항목 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 증감 (수치/비율) |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 | 16 | 13 | +3 (▲ 23.1%) |
| 주간 수입 | $11.93 | $9.51 | +$2.42 (▲ 25.4%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.75 | $0.73 | +0.01 (▲ 1.9%) |
| 총 등록된 이미지 | 5,620 | 5,555 | +65 (▲ 1.2%) |
| 총 거절된 이미지 | 2,845 | 2,760 | +85 (▲ 3.1%) |
| 거절률 | 50.62% | 49.68% | +0.94 (▲ 1.9p%) |
| 총 누적 수입 | $333.75 | $325.38 | +$8.37 (▲ 2.6%) |
account3 (기여도: 32.6%)
이번 주 수입 $9.05, 다운로드 16회를 기록했습니다.
| 항목 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 증감 (수치/비율) |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 | 16 | 7 | +9 (▲ 128.6%) |
| 주간 수입 | $9.05 | $6.14 | +$2.91 (▲ 47.4%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.57 | $0.88 | -0.31 (▼ 35.5%) |
| 총 등록된 이미지 | 2,904 | 2,903 | +1 (▲ 0.0%) |
| 총 거절된 이미지 | 1,920 | 1,920 | 0 (→) |
| 거절률 | 66.12% | 66.14% | -0.02 (▼ 0.0p%) |
| 총 누적 수입 | $114.69 | $111.67 | +$3.02 (▲ 2.7%) |
account2 (기여도: 24.4%)
이번 주 수입 $6.77, 다운로드 8회를 기록했습니다.
| 항목 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 증감 (수치/비율) |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 | 8 | 8 | 0 (→) |
| 주간 수입 | $6.77 | $5.52 | +$1.25 (▲ 22.6%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.85 | $0.69 | +0.16 (▲ 22.6%) |
| 총 등록된 이미지 | 3,766 | 3,690 | +76 (▲ 2.1%) |
| 총 거절된 이미지 | 2,214 | 2,092 | +122 (▲ 5.8%) |
| 거절률 | 58.79% | 56.69% | +2.10 (▲ 3.7p%) |
| 총 누적 수입 | $130.41 | $126.93 | +$3.48 (▲ 2.7%) |
