[주간 성과 리포트] 2025년 11월 3주차: 심층 분석
안녕하세요! ai.imagenerate입니다.
이번 주(2025-11-10 ~ 2025-11-16) 어도비 스톡 성과를 심층적으로 분석하고, 전체적인 성과 추이를 살펴봅니다.
⭐ 이번 주 핵심 요약 (Key Highlights)
- 총 다운로드: 18 (-16 (▼ 47.1%))
- 총 주간 수입: $11.53 (-$12.61 (▼ 52.2%))
- 평균 다운로드 당 수익(EPD): $0.64 (-0.07 (▼ 9.8%))
- 금주의 Best 계정: 🏆 account1
- 금주의 성장 챔피언: 🚀 account3 (+$-2.82)
📊 종합 성과 심층 분석 (In-depth Analysis)
이번 주 총 다운로드는 18회, 주간 수입은 $11.53를 기록했습니다. 평균 ‘다운로드 당 수익(EPD)’은 $0.64이며, 거절률은 약 57.89%입니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 18 | 34 | -16 (▼ 47.1%) |
| 주간 수입 ($) | $11.53 | $24.14 | -$12.61 (▼ 52.2%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.64 | $0.71 | -0.07 (▼ 9.8%) |
| 이미지 거절률 (%) | 57.89% | 57.89% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 12,456 | 12,456 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $663.77 | $652.25 | +$11.52 (▲ 1.8%) |
*거절률은 수치가 낮을수록 좋은 지표입니다 (녹색 ▼).
📈 성과 시각화 분석 (Performance Visualization)
주간 종합 성과 추이

계정별 성과 추이 (수입 & 다운로드)

💼 계정별 상세 분석 (Detailed Analysis by Account)
각 계정의 성과를 개별적으로 분석하여, 전체 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 구체적으로 살펴봅니다.
🏆 account1
이번 주 수입 $6.45 (전체의 55.9%), 다운로드 9회 (전체의 50.0%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 9 | 17 | -8 (▼ 47.1%) |
| 주간 수입 ($) | $6.45 | $11.54 | -$5.09 (▼ 44.1%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.72 | $0.68 | +0.04 (▲ 5.6%) |
| 이미지 거절률 (%) | 52.08% | 52.08% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 5,766 | 5,766 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $372.91 | $366.46 | +$6.45 (▲ 1.8%) |
🚀 account3
이번 주 수입 $2.97 (전체의 25.8%), 다운로드 6회 (전체의 33.3%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 6 | 9 | -3 (▼ 33.3%) |
| 주간 수입 ($) | $2.97 | $5.79 | -$2.82 (▼ 48.7%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.50 | $0.64 | -0.15 (▼ 23.1%) |
| 이미지 거절률 (%) | 66.32% | 66.32% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 2,904 | 2,904 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $143.29 | $140.33 | +$2.96 (▲ 2.1%) |
account2
이번 주 수입 $2.11 (전체의 18.3%), 다운로드 3회 (전체의 16.7%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 3 | 8 | -5 (▼ 62.5%) |
| 주간 수입 ($) | $2.11 | $6.81 | -$4.70 (▼ 69.0%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.70 | $0.85 | -0.15 (▼ 17.4%) |
| 이미지 거절률 (%) | 60.27% | 60.27% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 3,786 | 3,786 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $147.57 | $145.46 | +$2.11 (▲ 1.5%) |
이번 주 성과 분석이 다음 전략 수립에 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.
