[주간 성과 리포트] 2025년 11월 5주차: 심층 분석
안녕하세요! ai.imagenerate입니다.
이번 주(2025-11-24 ~ 2025-11-30) 어도비 스톡 성과를 심층적으로 분석하고, 전체적인 성과 추이를 살펴봅니다.
⭐ 이번 주 핵심 요약 (Key Highlights)
- 총 다운로드: 36 (-7 (▼ 16.3%))
- 총 주간 수입: $26.54 (-$2.08 (▼ 7.3%))
- 평균 다운로드 당 수익(EPD): $0.74 (+0.07 (▲ 10.8%))
- 금주의 Best 계정: 🏆 account3
- 금주의 성장 챔피언: 🚀 account3 (+$9.29)
📊 종합 성과 심층 분석 (In-depth Analysis)
이번 주 총 다운로드는 36회, 주간 수입은 $26.54를 기록했습니다. 평균 ‘다운로드 당 수익(EPD)’은 $0.74이며, 거절률은 약 57.90%입니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 36 | 43 | -7 (▼ 16.3%) |
| 주간 수입 ($) | $26.54 | $28.62 | -$2.08 (▼ 7.3%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.74 | $0.67 | +0.07 (▲ 10.8%) |
| 이미지 거절률 (%) | 57.90% | 57.90% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 12,456 | 12,456 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $718.93 | $694.33 | +$24.60 (▲ 3.5%) |
*거절률은 수치가 낮을수록 좋은 지표입니다 (녹색 ▼).
📈 성과 시각화 분석 (Performance Visualization)
주간 종합 성과 추이

계정별 성과 추이 (수입 & 다운로드)

💼 계정별 상세 분석 (Detailed Analysis by Account)
각 계정의 성과를 개별적으로 분석하여, 전체 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 구체적으로 살펴봅니다.
🏆🚀 account3
이번 주 수입 $13.29 (전체의 50.1%), 다운로드 16회 (전체의 44.4%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 16 | 7 | +9 (▲ 128.6%) |
| 주간 수입 ($) | $13.29 | $4.00 | +$9.29 (▲ 232.2%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.83 | $0.57 | +0.26 (▲ 45.4%) |
| 이미지 거절률 (%) | 66.36% | 66.36% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 2,904 | 2,904 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $160.59 | $147.96 | +$12.63 (▲ 8.5%) |
account1
이번 주 수입 $8.35 (전체의 31.5%), 다운로드 10회 (전체의 27.8%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 10 | 24 | -14 (▼ 58.3%) |
| 주간 수입 ($) | $8.35 | $16.82 | -$8.47 (▼ 50.4%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.83 | $0.70 | +0.13 (▲ 19.1%) |
| 이미지 거절률 (%) | 52.08% | 52.08% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 5,766 | 5,766 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $398.07 | $391.00 | +$7.07 (▲ 1.8%) |
account2
이번 주 수입 $4.90 (전체의 18.5%), 다운로드 10회 (전체의 27.8%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 10 | 12 | -2 (▼ 16.7%) |
| 주간 수입 ($) | $4.90 | $7.80 | -$2.90 (▼ 37.2%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.49 | $0.65 | -0.16 (▼ 24.6%) |
| 이미지 거절률 (%) | 60.27% | 60.27% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 3,786 | 3,786 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $160.27 | $155.37 | +$4.90 (▲ 3.2%) |
이번 주 성과 분석이 다음 전략 수립에 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.
