[주간 성과 리포트] 2025년 11월 4주차: 심층 분석
안녕하세요! ai.imagenerate입니다.
이번 주(2025-11-17 ~ 2025-11-23) 어도비 스톡 성과를 심층적으로 분석하고, 전체적인 성과 추이를 살펴봅니다.
⭐ 이번 주 핵심 요약 (Key Highlights)
- 총 다운로드: 43 (+25 (▲ 138.9%))
- 총 주간 수입: $28.62 (+$17.09 (▲ 148.2%))
- 평균 다운로드 당 수익(EPD): $0.67 (+0.03 (▲ 3.9%))
- 금주의 Best 계정: 🏆 account1
- 금주의 성장 챔피언: 🚀 account1 (+$10.37)
📊 종합 성과 심층 분석 (In-depth Analysis)
이번 주 총 다운로드는 43회, 주간 수입은 $28.62를 기록했습니다. 평균 ‘다운로드 당 수익(EPD)’은 $0.67이며, 거절률은 약 57.90%입니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 43 | 18 | +25 (▲ 138.9%) |
| 주간 수입 ($) | $28.62 | $11.53 | +$17.09 (▲ 148.2%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.67 | $0.64 | +0.03 (▲ 3.9%) |
| 이미지 거절률 (%) | 57.90% | 57.89% | +0.01 (▲ 0.0p%) |
| 총 등록 이미지 | 12,456 | 12,456 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $694.33 | $663.77 | +$30.56 (▲ 4.6%) |
*거절률은 수치가 낮을수록 좋은 지표입니다 (녹색 ▼).
📈 성과 시각화 분석 (Performance Visualization)
주간 종합 성과 추이

계정별 성과 추이 (수입 & 다운로드)

💼 계정별 상세 분석 (Detailed Analysis by Account)
각 계정의 성과를 개별적으로 분석하여, 전체 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 구체적으로 살펴봅니다.
🏆🚀 account1
이번 주 수입 $16.82 (전체의 58.8%), 다운로드 24회 (전체의 55.8%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 24 | 9 | +15 (▲ 166.7%) |
| 주간 수입 ($) | $16.82 | $6.45 | +$10.37 (▲ 160.8%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.70 | $0.72 | -0.02 (▼ 2.2%) |
| 이미지 거절률 (%) | 52.08% | 52.08% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 5,766 | 5,766 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $391.00 | $372.91 | +$18.09 (▲ 4.9%) |
account2
이번 주 수입 $7.80 (전체의 27.3%), 다운로드 12회 (전체의 27.9%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 12 | 3 | +9 (▲ 300.0%) |
| 주간 수입 ($) | $7.80 | $2.11 | +$5.69 (▲ 269.7%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.65 | $0.70 | -0.05 (▼ 7.6%) |
| 이미지 거절률 (%) | 60.27% | 60.27% | 0 (→) |
| 총 등록 이미지 | 3,786 | 3,786 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $155.37 | $147.57 | +$7.80 (▲ 5.3%) |
account3
이번 주 수입 $4.00 (전체의 14.0%), 다운로드 7회 (전체의 16.3%)를 기록했습니다.
| 핵심 지표 | 이번 주 성과 | 지난주 성과 | 주간 변화량 |
|---|---|---|---|
| 주간 다운로드 (회) | 7 | 6 | +1 (▲ 16.7%) |
| 주간 수입 ($) | $4.00 | $2.97 | +$1.03 (▲ 34.7%) |
| 다운로드 당 수익 (EPD) | $0.57 | $0.50 | +0.08 (▲ 15.4%) |
| 이미지 거절률 (%) | 66.36% | 66.32% | +0.03 (▲ 0.1p%) |
| 총 등록 이미지 | 2,904 | 2,904 | 0 (→) |
| 총 누적 수입 ($) | $147.96 | $143.29 | +$4.67 (▲ 3.3%) |
이번 주 성과 분석이 다음 전략 수립에 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.
